Preisliste
Preisliste der Cafeteria
| Laugenstange 0,60 € | 0,60 € |
| Laugenstange mit Butter | 0,70 € |
| ½ belegte Laugenstange | 0,60 € |
| ½ belegtes Brötchen | 0,50 € |
| trockenes Brötchen | 0,35 € |
| ½ Butterbrötchen | 0,25 € |
| Milch, Milchmix 0,25 l | 0,40 € |
| Apfel-, Orangensaft 0,2 l | 0,30 € |
| Apfelschorle (inkl. Pfand 0,25€) | 0,90 € |
| Selter (inkl. Pfand 0,25€) | 0,70 € |
| Becher Kaffee (inkl. Pfand 0,50€) | 1,00 € |
| Becher Tee (inkl. Pfand 0,50€) | 1,00 € |
| Obst | 0,20 € |




